Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 691.461.000 | 229.938.300 | 461.522.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 24.397.600 | 0 | 24.397.600 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 254.968.000 | 41.723.967 | 213.244.033 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 723.500.000 | 13.500.000 | 710.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 7.279.920 | 21.839.760 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 121.332.000 | 30.332.820 | 90.999.180 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 291.192 | 873.576 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 4.853.280 | 1.264.620 | 3.588.660 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 682.920 | 0 | 682.920 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.918.375 | 501.000 | 4.417.375 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.634.600 | 0 | 1.634.600 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 45.560.000 | 10.320.000 | 35.240.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
5.2.2.06 | 15.120.000 | 0 | 15.120.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 21.500.000 | 13.500.000 | 8.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 870.000 | 0 | 870.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 10.800.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.177.687 | 0 | 1.177.687 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 8.569.881 | 0 | 8.569.881 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 20.000.000 | 8.500.000 | 11.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 213.900.900 | 17.940.000 | 195.960.900 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 832.399.100 | 109.060.000 | 723.339.100 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 55.320.000 | 0 | 55.320.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 134.680.000 | 0 | 134.680.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.3.7.05 | 100.000 | 0 | 100.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 165.600.000 | 22.500.000 | 143.100.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 13.406.119 | 13.406.101 | 18 |